KEBOS POWER ,to continue a better life.
Communication systems: Switch, Microwave Sattions, Mobile Base Stations, Data Centers, Radio and Broadcasting Stations
Motivity Field: Robots, Electric toys, Electric Tools & Portable Vacuum Cleaners
Signal System & Emergency Lighting Systems
UPS, EPS & Inverter Systems
Using tight assembly technology with excellent high efficiency discharge performance
With special design, the battery will not reduce the amount of electricity fluid during use, even no necessary to add any water during usingg life time
uses a unique corrosion-resistant grid alloy, long service life
All with high purity raw materials, battery self-discharge is minimal
Using gas compounds technology, the battery has a high sealing reaction efficiency, no mist precipitation, safety and environmental protection, pollution-free
With special design and high reliable sealing technology to ensure the battery sealing, safe and reliable
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Dimension(mm) | Net Weight (KGS±3%) | Terminal | Layout | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | ||||||
KB12-4 | 12 | 4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F2 | A |
KB12-4.5 | 12 | 4.5Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F2 | A |
KB12-5 | 12 | 5Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F2 | A |
KB12-7 | 12 | 7.0Ah/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F2 | D |
KB12-7.2 | 12 | 7.2Ah/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F2 | D |
KB12-7.5 | 12 | 7.5Ah/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F2 | D |
KB12-9 | 12 | 9Ah/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F2 | D |
KB12-12 | 12 | 12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F2 | D |
KB12-18 | 12 | 18Ah/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | L1 | B |
KB12-20 | 12 | 20Ah/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B |
KB12-24AT | 12 | 24Ah/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | B |
KB12-26AT | 12 | 26Ah/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | B |
KB12-26AP | 12 | 26Ah/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | B |
KB12-33AT | 12 | 33Ah/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A |
KB12-38BT | 12 | 38Ah/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T2 | B |
KB12-42AT | 12 | 42Ah/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2 | B |
KB12-50BT | 12 | 50Ah/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3 | A |
KB12-55AP | 12 | 55Ah/10HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.3 | L3 | A |
KB12-55AT | 12 | 55Ah/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | A |
KB12-65AT | 12 | 65Ah/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | T3 | B |
KB12-70AT | 12 | 70Ah/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B |
KB12-80AT | 12 | 80Ah/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B |
KB12-90AT | 12 | 90Ah/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | A |
KB12-100AT | 12 | 100Ah/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B |
KB12-100BT | 12 | 100Ah/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29 | T4 | B |
KB12-100DT | 12 | 100Ah/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 33 | T5 | A |
KB12-120AT | 12 | 120Ah/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.3 | T4 | B |
KB12-120BT | 12 | 120Ah/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 34.5 | T5 | A |
KB12-150ST | 12 | 150Ah/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | A |
KB12-150AT | 12 | 150Ah/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A |
KB12-180BT | 12 | 180Ah/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 52.2 | T4 | C |
KB12-180CT | 12 | 180Ah/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 55.3 | T5 | C |
KB12-200AT | 12 | 200Ah/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.2 | T5 | C |
KB12-220AT | 12 | 220Ah/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.5 | T5 | C |
KB12-250AT | 12 | 250Ah/10HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 70 | T5 | C |
Remarks: Products specifications are subject to change without notice. |